Technické informace
Tabulka odtoku dešťové vody
Dle EN-12056
Označení | Rozměr | Odtok vody na 2 stranách [l/s] | Odtok vody na 1 straně [l/s] |
---|---|---|---|
Kulatý kotlík PREFA | 25 x 80 | 2,90 | 1,45 |
Kulatý kotlík PREFA | 28 x 80 | 4,10 | 2,05 |
Kulatý kotlík PREFA | 28 x 100 | 4,10 | 2,05 |
Kulatý kotlík PREFA | 33 x 100 | 7,40 | 3,70 |
Kulatý kotlík PREFA | 33 x 120 | 7,20 | 3,60 |
Kulatý kotlík PREFA | 40 x 120 | 14,50 | 7,25 |
Kulatý kotlík PREFA | 40 x 150 | 14,50 | 7,25 |
Označení | Rozměr | Odtok vody na 2 stranách [l/s] | Odtok vody na 1 straně [l/s] |
---|---|---|---|
Hranatý kotlík PREFA | 25 x 80 | 2,40 | 1,21 |
Hranatý kotlík PREFA | 33 x 100 | 6,00 | 3,00 |
Hranatý kotlík PREFA | 40 x 120 | 10,80 | 5,40 |
Rozměry žlabů - PŮLKULATÉ ŽLABY
Dle EN-612
Jmenovité velikosti žlabů PREFA | Výška přední části žlabu a | Výška zadní části žlabu c | ø žlabu e | ø návalky d |
---|---|---|---|---|
250 | 63 | 74 | 105 | 19 |
280 | 72 | 83 | 126 | 19 |
333 | 87 | 98 | 153 | 19 |
400 | 110 | 121 | 192 | 19 |
Rozměry žlabů - HRANATÉ ŽLABY
Dle EN-612
Jmenovité velikosti žlabů PREFA | Výška přední části žlabu a | Výška zadní části žlabu c | ø žlabu e | ø návalky d |
---|---|---|---|---|
250 | 54 | 85 | 60 | 19 |
333 | 75 | 120 | 85 | 19 |
400 | 92 | 150 | 108 | 19 |
Rozměry žlabových háků PŮLKULATÝCH
Dle EN-612
Označení | Délka l (mm) | Tolerance (mm) |
---|---|---|
Žlabové háky 250 | 335 | ± 0 |
Žlabové háky 250 K | 287 | – 48 |
Žlabové háky 280 | 347 | ± 0 |
Žlabové háky 280 K | 297 | – 50 |
Žlabové háky 280 L | 445 | ± 98 |
Žlabové háky 333 | 383 | ± 0 |
Žlabové háky 333 K | 316 | – 67 |
Žlabové háky 333 L | 473 | ± 90 |
Žlabové háky 400 | 452 | ± 0 |
Rozměry žlabových háků HRANATÝCH
Dle EN-612
Označení | Délka l (mm) | Tolerance (mm) |
---|---|---|
Hranaté žl. háky 250 | 325 | ± 0 |
Hranaté žl. háky 333 | 370 | ± 0 |
Hranaté žl. háky 400 | 435 | ± 0 |
Žlabové spoje - LEPENÍ
Zdrsněte slepované plochy brusným papírem.
Odmastěte konce žlabů odmašťovačem (počkejte 5 minut – doba reakce)
Naneste proužek lepidla cca 8 mm široký.
Žlaby sesaďte do sebe. Návalku pronýtujte pojistným nýtem.
Uzavřete vodní drážku na zadní straně žlabu. Při správném slepení se lepidlo vytlačína vnitřní straně žlabu.
Pozor! Z důvodů bezpečnosti práce do žlabu nestoupejte ani po něm nechoďte. Dodržujte také pokyny z technické příručky. Speciální lepicí sada PREFA stačí na cca 32 spojů žlabů.
Žlabové spoje - NÝTOVÁNÍ
Naneste proužek lepidla nebo silikonu 8 mm široký.
Žlaby sesaďte do sebe a uzavřete vodní drážku.
Vyvrtejte dírky o ø 4,1 mm
Pronýtujte do kříže trhacími nýty PREFA 4x10 mm (6 nýtů u žlabu 250, 8 nýtů u žlabů 280 a 333, 10 nýtů u žlabu 400).
Nýty na vnitřní straně žlabu dodatečně utěsněte.
Žlabové spoje - MONTÁŽ ŽLABOVÉ DILATACE
Montáž dilatace (spoj se lepí nebo nýtuje)
Připevněte krytku dilatace.
Montáž dilatace: dilataci je nutno namontovat vždy po 12 m u půlkulatých a hranatých žlabů, u nástřešních žlabů vždy po 6 m. Spoj se lepí nebo nýtuje. Na koncích spojovaných žlabů odstřihněte návalky v délce 80 mm, vlepte dilataci, překryjte záslepkou (nenýtujte).